Mobilkranar
Störst leverantör inom mobilkranar
Inget uppdrag är för stort eller för litet för oss, vi löser alla lyftuppdrag. Vi har mobilkranar i storlekar från 30 ton upp till 300 ton samt kranbilar upp till 110 tm. Vår bredd av mobilkranar, kranbilar och bilburna kranar samt god kännedom om vilka tillstånd som krävs, uppställning av kranar och containers gör att vi brukar säga att vi är innerstadsspecialister. Vi besöker dig gärna och hjälper till att besiktiga din arbetsplats.
Våra mobilkranar
Kranmodell | Lyftkapacitet | Bomlängd | Max lyfthöjd | Jibbtyp | Jibblängder | |
Grove GMK 6300L | 300 ton | 80 m | 117 m | Hydraulisk, 0-40° | 12, 21, 29, 37 m | |
Terex Demag AC250 | 250 ton | 80 m | 115 m | Hydraulisk, vinklingsbar 0-40 ° | 10 - 36 m | |
Grove GMK 5220 | 220 ton | 68 m | 90 m | Hydralisk, 0-40° | 12, 21, 29, 37 m | |
Grove GMK 5150L | 150 ton | 60 m | 89 m | Hydraulisk, 0-50° | 11 eller 18 m | |
Grove GMK 4100L | 100 ton | 60 m | 81 m | Hydraulisk, 0-40° | 11 eller 17,6 m | |
Liebherr LTM 1060 | 60 ton | 48 m | 66 m | Mekanisk 0, 20, 40° | 9,5 eller 16 m | |
Liebherr LTM 1055 | 55 ton | 40 m | 56 m | Mekanisk 0, 20, 40° | 9,5 eller 16 m | |
Grove GMK 3055 | 55 ton | 43 m | 58 m | Hydraulisk, 0-40° | 8,7 eller 15 m | |
Grove GMK 3050 | 50 ton | 38.1 m | 54 m | Hydraulisk, 0-40° | 8,7 m eller 15 m | |
Tadano GR300 | 30 ton | 31 m | 45.5 m | 5, 25, 45° | 7,2 m eller 12,8 m | |
Tadano TR300 | 30 ton | 28.6 m | 42 m | Fast, 5, 25, 45° | 7,2 eller 12,5 m |
Planering & projektering
Vi hjälper er gärna med planering och projektering av lyftet! Allt från ide till slutförande. Vi utför platsbesök och transporter. Ansöker om transporttillstånd, uppställningstillstånd & TA-planer.